Navne |
Født |
Død |
| JØRGENSDATTER | ||
| Ellen | født Omkr 1779 | |
| Karen | født Omkr 1834 | |
| Karen | født Omkr 1780 | døde Omkr 1851 |
| Karen | født 09 Jun. 1842 | |
| Kirsten | ||
| Kirsten | født Omkr 1801 | |
| Lisbeth | født Omkr 1757 | |
| Maren | begr. 20 Jan. 1721 | |
| Maren | født Omkr 1798 | |
| Maren | født Omkr 1785 | |
| Maren | født Omkr 1749 | |
| Margrethe | født Omkr 1833 | |
| Mette Sofie | født Omkr 1795 | |
| JØRGENSEN | ||
| Anders Bonde | født Omkr 1742 | |
| Anders Johannes | født 30 Mar. 1876 | |
| Anders | ||
| Anders | født Omkr 1800 | |
| Ane Elisabeth Martine | født 11 Nov. 1826 | døde Omkr 1903 |
| Ane Margrethe | født Omkr 1830 | døde 23 Maj 1891 |
| Axel Frederik | født 31 Maj 1902 | døde 31 Okt. 1981 |
| Axel Frederik | født 28 Dec. 1900 | døde 28 Apr. 1901 |
| Birgit | født 12 Nov. 1967 | |
| Birgitte Cathrine | født 20 Dec. 1805 | døde 27 Jul. 1806 |
| Carl Christian Emil | født 28 Feb. 1870 | døde Omkr 1940 |
| Christen | født Omkr 1810 | |
| Christian Frederik | født 20 Aug. 1828 | døde 06 Jul. 1913 |
| Christian Frederik | født 1767 | |
| Christiane | født 13 Feb. 1803 | døde 14 Jun. 1806 |
| Dorthe Catrine | født 06 Okt. 1799 | døde 28 Okt. 1803 |
| Ejler | ||
| Ella Marie Kirstine | født 25 Apr. 1910 | |
| Ellen Mathorne | født 18 Aug. 1905 | døde 16 Maj 1927 |
| Emil August | født 04 Sep. 1873 | døde 15 Maj 1932 |
| Emma Nicoline Frederikke | født 16 Dec. 1872 | døde 22 Dec. 1938 |
| Erich Engelbreth | født 23 Apr. 1801 | døde 14 Maj 1801 |
| Erich Engelbreth | født 27 Feb. 1808 | døde 20 Jan. 1892 |
| Erick | født Omkr 1732 | døde Omkr 1797 |
| Erik | ||
| Frederik Theodor | født 12 Mar. 1885 | |
| Frederik | født Omkr 1838 | |
| Godtfred Christian | født 17 Nov. 1870 | døde 21 Jan. 1942 |
| Hanne | ||
| Hans Christian | født 06 Jan. 1900 | døde 15 Feb. 1995 |
| Hans Jørgen Møller | født 21 Jan. 1878 | |
| Hans | født Omkr 1799 | |
| Hans | født 11 Jan. 1820 | |
| Hans | født Omkr 1806 | |
| Hans | født Omkr 1843 | |
| Hans | født Omkr 1798 | |
| Hansa Vilhelmine | døde 15 Jun. 1992 | |
| Harry | døde 31 Jan. 1997 | |
| Henning Valdemar | født 04 Jul. 1926 | |
| Henry | døde Omkr 1980 | |
| Inga Mathorne | født 19 Feb. 1904 | døde 19 Mar. 1988 |
| Jens Christian | født 10 Mar. 1880 | |
| Jens | født Omkr 1781 | |
| Jens | født Omkr 1804 | |
| Jens | født Omkr 1783 | døde Omkr 1783 |
| Jette | ||
| Johan | ||
| Jonas Christian Engelbrecht | født 14 Okt. 1837 | døde 18 Dec. 1906 |
| Jørgen Jensen | født 15 Okt. 1822 | |
| Karen Margrethe | født 23 Jan. 1887 | |
| Karen Marie Camilla | født 05 Maj 1867 | døde 06 Maj 1903 |
| Karen Sofie | ||
| Kirsten | født 26 Jun. 1965 | |
| Kirsten | ||
| Kirstine Mathilde | ||
| Lars Christian | født 09 Aug. 1895 | |
| Lars | ||
| Lars | født Omkr 1836 | |
| Laura Kirstine | født 17 Okt. 1900 | |
| Lorentz Christian | født 21 Aug. 1794 | døde 28 Mar. 1802 |
| Louise Augusta | født 16 Sep. 1904 | døde 08 Jul. 1983 |
| Ludvig August | født 03 Aug. 1830 | døde 25 Feb. 1897 |
| Ludvig Aage | født 11 Dec. 1898 | døde Omkr 1978 |
| Maren Boline | født 14 Feb. 1883 | |
| Maren Theodora | født 08 Feb. 1843 | døde 24 Jan. 1911 |
| Maren | ||
| Maren | ||
| Mathilde Marie | født 15 Nov. 1879 | |
| Niels Peder | født 15 Aug. 1844 | |
| Niels | født Omkr 1797 | |
| Niels | ||
| Niels | født 13 Sep. 1818 | |
| Niels | ||
| Niels | født Omkr 1841 | |
| Niels | født Omkr 1791 | |
| Niels | født 08 Dec. 1846 | |
| Oluf Peder | født 17 Sep. 1889 | |
| Otto Godtfred | født 22 Apr. 1937 | |
| Otto Godtfred | født 24 Jan. 1906 | døde 10 Maj 1936 |
| Otto | født 27 Maj 1903 | døde 13 Jun. 1903 |
| Peder | født Omkr 1747 | |
| Peder | født Omkr 1794 | |
| Peder | ||
| Peder | født Omkr 1750 | |
| Peder | født 17 Nov. 1833 | |
| Peter | født Omkr 1856 | |
| Preben | ||
| Rasmus | født 09 Aug. 1879 | |
| Ruth | født 08 Sep. 1901 | døde 29 Okt. 1918 |
| Steffen | ||
| Svend Egon | født 27 Mar. 1908 | |
| Søren | født Omkr 1794 | |
| Søster | ||
| Torben | ||
| Tove Solveig | født 27 Maj 1934 | |
| Vagn | ||
| Viggo | født 29 Nov. 1910 | døde Omkr 1993 |
| Vilhelm Ferdinand Julius | født 03 Jul. 1833 | døde 05 Maj 1894 |
| Vilhelm Ferdinand | født 11 Okt. 1796 | døde 04 Feb. 1875 |
| Vilhelm Ludvig | født 21 Okt. 1861 | |
| Vilhelm Peter | født 07 Jan. 1868 | |
| Vilhelm | født 09 Maj 1913 | døde Omkr 1996 |
| JØSS | ||
| Bente |