Navne |
Født |
Død |
| N. | ||
| N. | født 30 Jan. 1974 | |
| N. | ||
| N. | ||
| N. | ||
| N. | ||
| N. | ||
| N. | ||
| N. | ||
| N. N. | ||
| Allan | ||
| Christiane | ||
| Dagny | ||
| Ejnar | ||
| Gudrund | født Omkr 1926 | døde Omkr 1992 |
| Marianne | født Okt. 1958 | |
| Per | ||
| Poul | ||
| Walther | ||
| NIEBE | ||
| Mads Mathiesen | født Omkr 1821 | |
| Mathias Madsen Bødker | født Omkr 1792 | døde 30 Nov. 1832 |
| Sophie Theresia | født 31 Okt. 1825 | døde 07 Jun. 1896 |
| NIELSDATTER | ||
| Ane Kirstine | født 30 Okt. 1811 | |
| Ane Kirstine | født 03 Maj 1840 | |
| Ane Kirstine | født Omkr 1821 | |
| Ane Margrethe | født 03 Okt. 1841 | |
| Ane Margrethe | født 31 Jul. 1848 | |
| Ane Marie | født 04 Apr. 1829 | |
| Ane Marie | født 19 Feb. 1855 | |
| Ane | født 23 Sep. 1817 | |
| Ane | født 04 Jan. 1819 | |
| Ane | født Omkr 1815 | |
| Anna Dorthea | født Omkr 1724 | |
| Anna Maria | født Omkr 1759 | |
| Anna | født Omkr 1770 | |
| Anne Elisabeth | født 27 Maj 1834 | døde 28 Jul. 1854 |
| Anne Maria | født Omkr 1786 | |
| Anne Sophie | født Omkr 1781 | |
| Anne | født Omkr 1819 | |
| Birthe Sophie Juliane | født 03 Nov. 1843 | |
| Birthe | født Omkr 1751 | |
| Birthe | født Omkr 1776 | |
| Bodil Catrine | født Omkr 1814 | |
| Bodil | født Omkr 1776 | |
| Bodil | født Omkr 1797 | |
| Caroline | født 28 Apr. 1816 | døde 12 Dec. 1881 |
| Caroline | født Omkr 1809 | |
| Cathrine | født 27 Jul. 1824 | |
| Christiane | født 04 Aug. 1827 | |
| Christine | født Omkr 1771 | |
| Dorthe | ||
| Dorthe | født 01 Jan. 1813 | døde 14 Feb. 1890 |
| Ellen | født Omkr 1748 | |
| Else | født Omkr 1802 | |
| Johanne Catrine | født 17 Okt. 1784 | |
| Johanne | ||
| Johanne | født 18 Mar. 1832 | |
| Johanne | født Omkr 1844 | |
| Johanne | født Omkr 1808 | |
| Juliane Kirstine | født 30 Jul. 1836 | |
| Karen Marie | født 13 Maj 1839 | |
| Karen Marie | født 15 Mar. 1840 | |
| Karen | født Omkr 1774 | døde 07 Dec. 1858 |
| Karen | ||
| Karen | født Omkr 1804 | døde 29 Jul. 1855 |
| Karen | født Omkr 1783 | |
| Kirsten | født Omkr 1763 | |
| Kirsten | ||
| Kirsten | født Omkr 1793 | |
| Kirsten | født Omkr 1803 | |
| Kirsten | født Omkr 1807 | |
| Kirsten | ||
| Kirsten | født Omkr 1779 | |
| Kirsten | født Omkr 1777 | |
| Kirsten | født 26 Feb. 1845 | |
| Lisbeth | ||
| Maren Mathilde | født 08 Apr. 1833 | |
| Maren | født Omkr 1811 | |
| Maren | født Omkr 1737 | |
| Maren | født 09 Sep. 1833 | |
| Maren | født Omkr 1816 | |
| Maren | født 01 Jun. 1849 | |
| Margrethe | født Omkr 1734 | døde Omkr 1811 |
| Margrethe | født Omkr 1810 | |
| Marie | født Omkr 1754 | |
| Mette Christine | født 17 Sep. 1829 | |
| Sidse | født Omkr 1772 | |
| Sidse | ||
| Signe | ||
| Stine | født Omkr 1841 | |
| Trine Birgitte | født 18 Jul. 1847 | |
| NIELSEDATTER | ||
| Bodil | født 11 Jul. 1840 | |
| NIELSEN | ||
| Ukendt | ||
| Ukendt | ||
| Agnes Caroline Elisabeth | født 16 Okt. 1884 | døde Omkr 1970 |
| Alhed | født Omkr 1838 | |
| Alhede | født 18 Jun. 1838 | |
| Allan Bodenhoff | født 04 Jun. 1962 | |
| Anders Julius | født 05 Aug. 1906 | døde 11 Jan. 1971 |
| Anders | født 19 Aug. 1822 | |
| Anders | født Omkr 1775 | |
| Anders | født Omkr 1842 | |
| Anders | født Omkr 1835 | |
| Andreas | født Omkr 1814 | |
| Ane Elise Jonasine | født 21 Jan. 1844 | |
| Ane Jensine | født Omkr 1870 | |
| Ane Margrethe | født 14 Dec. 1841 | |
| Ane Marie | født Omkr 1877 | |
| Ane | ||
| Ane | født Omkr 1832 | |
| Anette | ||
| Ann Katrine Hedegård | født 19 Maj 1991 | |
| Anna Catharina | født 01 Nov. 1899 | døde 14 Nov. 1964 |
| Anna Franciska | født 26 Jan. 1897 | |
| Anna Larsine | født Omkr 1880 | |
| Anna | ||
| Anne Bodenhoff | født Omkr 1986 | |
| Anne Margrethe | ||
| Anne | født Omkr 1962 | |
| Annelise Bodenhoff | født 22 Maj 1940 | |
| Anny | født 10 Feb. 1934 | |
| Anton Gunnar | født 08 Nov. 1895 | |
| Asta Margrethe | født 17 Jul. 1911 | |
| Asta | født 04 Okt. 1929 | døde 30 Okt. 1995 |
| Bent Hedegård | født 12 Maj 1958 | |
| Betty | ||
| Brian Bodenhoff | født 20 Jul. 1961 | |
| Carl Peder | født 29 Maj 1878 | |
| Carl Theodor Marius | født 14 Okt. 1890 | døde Før 1950 |
| Caroline Bodenhoff | født Omkr 1995 | |
| Caroline Nielsine Christine | født 19 Jan. 1877 | døde 11 Feb. 1941 |
| Casper Elias | født Omkr 1842 | |
| Christen | ||
| Christen | født Omkr 1809 | |
| Christen | født 02 Dec. 1835 | |
| Christen | født 26 Jul. 1817 | døde Før 1845 |
| Christian Martin | født 23 Jul. 1894 | |
| Christian Valdemar | født 16 Apr. 1910 | |
| Christian | født Omkr 1831 | |
| Christian | født 15 Jun. 1815 | |
| Christian | født Omkr 1835 | |
| Christiane Elisabeth Josephine | født 05 Mar. 1842 | |
| Christine Mariane | født 04 Nov. 1868 | døde 12 Feb. 1948 |
| Corfix | født 1720 | |
| Dagmar Otelia | født 27 Apr. 1901 | |
| David | født 17 Maj 1856 | |
| Dorthea Catrine | født Omkr 1880 | |
| Dorthea | født Omkr 1786 | døde 20 Dec. 1850 |
| Edith | ||
| Ejlert | født 28 Feb. 1891 | |
| Elonora Kristine | født 20 Feb. 1898 | |
| Emma Dusina | født 02 Okt. 1912 | |
| Erik | født 15 Jun. 1884 | døde 15 Jun. 1949 |
| Erik | født 08 Jan. 1829 | |
| Erna Kristine | født 20 Maj 1916 | døde 02 Maj 1999 |
| Erna | ||
| Eskild Bodenhoff | født 25 Nov. 1937 | døde 10 Jun. 2006 |
| Esper | født Omkr 1778 | |
| Frants Peter | født 12 Nov. 1842 | |
| Frederik Ferdinand | født 28 Jul. 1810 | døde 02 Apr. 1889 |
| Frederik | født 25 Apr. 1826 | |
| Frederik | født 13 Nov. 1838 | |
| Frederik | døde Før 1822 | |
| Frederik | født 13 Nov. 1858 | |
| Frederik | født 27 Feb. 1907 | |
| Frits Albert | født 12 Nov. 1894 | |
| Fritz Johan Severin | født 22 Apr. 1879 | |
| Gert Schmidt | født 17 Jun. 1962 | |
| Gert Skovmand | født 28 Maj 1963 | |
| Gertrud Marie | født 11 Sep. 1922 | |
| Gjermann Marinus | født 06 Okt. 1885 | |
| Gurli | født 09 Okt. 1935 | |
| Hans Christian Hedegård | født 20 Mar. 1989 | |
| Hans Christian | født Omkr 1866 | |
| Hans Erik Lauritz | født 21 Jun. 1930 | døde 07 Feb. 1992 |
| Hans Julius | født 09 Maj 1904 | |
| Hans Peder | ||
| Hans Peder | født 03 Maj 1868 | |
| Hans Peder | ||
| Hans Peter | født Omkr 1877 | |
| Hans Peter | ||
| Hans Severin | født Omkr 1792 | døde 13 Jan. 1830 |
| Hans Viggo | født 06 Nov. 1921 | døde 06 Jul. 1975 |
| Hans | ||
| Hans | ||
| Hans | født 26 Sep. 1823 | |
| Hans | født Omkr 1832 | |
| Hans | født 18 Maj 1814 | døde 06 Jan. 1846 |
| Hans | ||
| Hans | født Omkr 1773 | |
| Hans | født 11 Jan. 1829 | |
| Hans | født Omkr 1746 | |
| Hans | født 19 Jan. 1845 | |
| Hans | født Omkr 1800 | |
| Hans | ||
| Hans | ||
| Hans | født Omkr 1747 | |
| Harry Janus Kristen | født 28 Nov. 1918 | |
| Harry Peder Arnold | født Omkr 1899 | døde Omkr 1982 |
| Hedvig | født Omkr 1875 | |
| Helene Bang | født 07 Maj 1955 | |
| Helga Petrea | født 15 Maj 1899 | døde 08 Jan. 1993 |
| Helge Reinhardt | født 14 Sep. 1934 | |
| Helle | født Omkr 1958 | |
| Helmer | født 05 Jan. 1926 | døde 22 Dec. 2009 |
| Henning | ||
| Henrik | født Omkr 1640 | døde 06 Nov. 1720 |
| Ida Astrid | født 08 Okt. 1900 | |
| Ida Juliane Petrine | født 03 Dec. 1921 | |
| Inga Elisabeth | ||
| Inge Margrethe | født 14 Apr. 1918 | |
| Ingeborg Hansine Petrine | født 09 Jul. 1906 | |
| Ingrid Margrethe | født 01 Apr. 1923 | |
| Isabella Bodenhoff | ||
| Jack Høgh | født 16 Jan. 1983 | |
| Jacob | født 27 Dec. 1836 | |
| Janus Anton | født Omkr 1877 | |
| Janus Christian | født 10 Nov. 1849 | |
| Jens Anton | født 22 Jul. 1923 | |
| Jens Christian | født Omkr 1809 | |
| Jens Christian | født 10 Sep. 1836 | |
| Jens Frederik | født 29 Maj 1878 | |
| Jens Peder | født 30 Jul. 1865 | |
| Jens Thestrup | født Omkr 1867 | |
| Jens | født 03 Jul. 1834 | |
| Jens | født 26 Jun. 1824 | |
| Jens | født 03 Nov. 1914 | døde 02 Aug. 1973 |
| Jens | født Omkr 1767 | |
| Jens | ||
| Jens | ||
| Jens | ||
| Jens | født Omkr 1827 | |
| Jeppe Peter | født 27 Apr. 1853 | |
| Johanne Kirstine | født Omkr 1875 | |
| Johanne Margrethe | født 24 Dec. 1892 | |
| Johanne Marie | født Omkr 1853 | |
| Johanne Marie | født 23 Jun. 1879 | |
| Johanne | født 26 Nov. 1883 | |
| Johanne | født Omkr 1828 | |
| Johannes Arnold | født 15 Maj 1920 | |
| Johannes | født 11 Okt. 1905 | |
| Julie Augusta | født 05 Jul. 1856 | |
| Julie | ||
| Jørgen Gunner | født 07 Maj 1919 | døde Aug. 1995 |
| Jørgen | ||
| Jørgen | født Omkr 1809 | |
| Jørgen | født 28 Jul. 1842 | |
| Jørgen | født Omkr 1803 | |
| Jørgen | ||
| Jørgen | født Omkr 1812 | |
| Jørgen | ||
| Kamilla Maria Lovise | født 24 Dec. 1873 | døde Før 1932 |
| Karen Christiane | født 10 Jun. 1867 | |
| Karen Julie | født 20 Dec. 1904 | |
| Karen Marie | født 19 Mar. 1846 | |
| Karen Marie | født Omkr 1867 | |
| Karl Ejner | født 07 Nov. 1924 | |
| Karl Kristian | født 26 Okt. 1903 | |
| Karl Kristian | født 13 Aug. 1902 | døde 13 Aug. 1902 |
| Karla Martine | født 29 Apr. 1910 | |
| Kasper Thorup | født 12 Feb. 1987 | |
| Kim Stub | født 22 Dec. 1970 | |
| Kirsten Alice | født 05 Sep. 1937 | |
| Kirsten | født Omkr 1820 | |
| Kirsten | født Omkr 1860 | |
| Kirstine | ||
| Kjeld Hedegård | født 22 Apr. 1955 | |
| Knud Erling Bang | født 28 Sep. 1919 | |
| Knud Erling Preben | født 14 Okt. 1926 | |
| Knud Gunner | født 28 Mar. 1924 | |
| Knud Hans Jensen | født Omkr 1828 | |
| Kristen | født Omkr 1786 | |
| Kristina Mørk | født 06 Okt. 1994 | |
| Kristjan | født Omkr 1868 | |
| Lars Christian | født 20 Feb. 1874 | |
| Lars Pico | ||
| Lars | født Omkr 1791 | |
| Lars | født Omkr 1801 | |
| Lars | født Omkr 1838 | |
| Lars | født Omkr 1803 | døde 22 Feb. 1842 |
| Lars | født Omkr 1811 | |
| Lars | ||
| Lasse Stub | født 03 Okt. 1967 | |
| Laura Hansine | født 27 Mar. 1887 | døde 31 Maj 1968 |
| Lene | ||
| Lilian Elfrida Johanne | født 02 Okt. 1926 | |
| Maggi | døde Omkr 1997 | |
| Malene | ||
| Maren Catharina | født 23 Okt. 1849 | |
| Maren Christine | født 29 Sep. 1876 | |
| Maren Sophie | født Omkr 1869 | |
| Maren | født 29 Aug. 1845 | døde 21 Jun. 1927 |
| Maren | født Omkr 1838 | |
| Margrethe | ||
| Maria Chatarina | født 05 Jun. 1858 | døde 24 Dec. 1914 |
| Mariane Kirstine | født Omkr 1869 | |
| Mariane | født 11 Jun. 1868 | |
| Marie Christine | født 24 Maj 1901 | |
| Marie Louise | født 14 Aug. 1821 | |
| Marie Sofie | født 14 Dec. 1895 | |
| Marie | født Omkr 1851 | |
| Marie | født Omkr 1863 | |
| Marie | født Omkr 1838 | |
| Marinus Henning | født 03 Jan. 1930 | |
| Martha | døde 29 Aug. 1920 | |
| Martin | født 20 Apr. 1886 | døde Før 1980 |
| Mathias Bodenhoff | født Omkr 1992 | |
| Niels Christian | født 03 Jul. 1863 | |
| Niels Christian | født 27 Okt. 1881 | |
| Niels Husmand | født 12 Jul. 1834 | |
| Niels Peter Skovmand | ||
| Niels Peter | født Omkr 1865 | |
| Niels | født Omkr 1614 | |
| Niels | født Omkr 1830 | |
| Niels | født 14 Feb. 1799 | døde 19 Apr. 1874 |
| Niels | født 12 Mar. 1834 | |
| Niels | født 09 Nov. 1863 | døde 15 Apr. 1930 |
| Niels | ||
| Niels | født 29 Jun. 1842 | |
| Niels | ||
| Olav Julius | født 18 Apr. 1942 | |
| Olav | født 03 Sep. 1936 | |
| Ole Peter Christian | født 04 Mar. 1868 | |
| Ole | født Omkr 1755 | døde Omkr 1825 |
| Ole | ||
| Ole | ||
| Olga Elise | født 04 Nov. 1914 | |
| Oluf Stub | født 28 Mar. 1944 | døde 30 Maj 2000 |
| Oluf | ||
| Oluf | født 17 Mar. 1881 | døde Omkr 1967 |
| Palle Skovmand | født 27 Jul. 1957 | |
| Peder Valdemar Edvard | født 23 Feb. 1899 | døde 29 Nov. 1973 |
| Peder | født Omkr 1772 | døde 03 Aug. 1833 |
| Peder | født 27 Feb. 1838 | |
| Peder | ||
| Peder | født 25 Apr. 1853 | |
| Peder | født Omkr 1802 | |
| Peter Julius | ||
| Pierre Bodenhoff | født Omkr 1985 | |
| Poul Erik Verner | født 20 Jun. 1921 | |
| Rasmus | født 31 Aug. 1817 | |
| Rasmus | født Omkr 1798 | døde 11 Sep. 1860 |
| Rasmus | født Omkr 1776 | |
| Rasmus | født Omkr 1811 | |
| Rikke Bodenhoff | født 12 Jan. 1996 | |
| Ruth Irene | født 25 Sep. 1932 | |
| Sally Thorup | født 21 Okt. 1980 | |
| Sidsel | født 30 Dec. 1859 | døde 28 Mar. 1898 |
| Simon | født Omkr 1774 | |
| Simon | født 23 Feb. 1837 | |
| Simone Stub | født 19 Jun. 1993 | |
| Sofie | født Omkr 1850 | |
| Svend | født 31 Maj 1831 | |
| Søren Christian | født 03 Okt. 1881 | døde Før 1970 |
| Søren | født 29 Aug. 1845 | |
| Søren | født Omkr 1780 | |
| Thiedemann | født 28 Feb. 1891 | døde 22 Maj 1894 |
| Thora Emilie | født 20 Sep. 1903 | |
| Thora Frederikke Oline | født 24 Mar. 1869 | |
| Thorvald Rasmus | født 22 Maj 1918 | |
| Tina Bodenhoff | ||
| Tommy Wagn | født 28 Jul. 1955 | |
| Valborg Elenora | født 22 Maj 1931 | |
| Valborg Kirstine | født 08 Nov. 1896 | |
| Vibeke | født Omkr 1959 | |
| Vilhelmine Christine | født 14 Jun. 1921 | |
| Volmer Martin | født 27 Aug. 1915 | |
| NIELSON | ||
| Nn | født 18 Apr. 1879 | døde 18 Apr. 1879 |
| NIKOLAJSEN | ||
| Ane | født 16 Maj 1850 | døde 24 Feb. 1878 |
| NILSDOTTER | ||
| Asserina | født 14 Jun. 1855 | døde 26 Jul. 1926 |
| Elsi | født 23 Sep. 1837 | |
| NILSSON | ||
| Olof | født 30 Sep. 1839 | |
| NN | ||
| Peder | ||
| NYHEGN | ||
| Erik | ||
| Hanne | født 30 Okt. 1952 | |
| Mogens | født 11 Apr. 1949 | |
| NØRREGAARD | ||
| Hans | født Omkr 1864 | |
| Johan Peter | født 28 Apr. 1832 | døde 05 Jul. 1890 |
| Johanne | født Omkr 1867 | |
| Rasmus |